Thời gian khám trung bình theo nhóm (ngày 24.05.2025)
Nhóm | Trung bình | Thời gian |
---|---|---|
Nhóm 1 | 0 phút/lần | 0 |
Nhóm 2 | 0 phút/lần | 0 |
Nhóm 3 | 0 phút/lần | 0 |
Nhóm 4 | 0 phút/lần | 0 |
Nhóm 5 | 0 phút/lần | 0 |
Số TT | Phòng khám | Đã khám | Chưa khám |
---|---|---|---|
1 | Ban quản lý khám sức khỏe | 2 | |
2 | Phòng tái khám TK - Đột qụy - PHCN | 2 |
Thời gian khám Trung bình
ID | Tên Phòng khám | Số lượng | Thời gian | Trung bình |
---|---|---|---|---|
1 | Phòng tái khám TK - Đột qụy - PHCN | 2 | 61 | 31 phút/lần |